招聘崗位
信號(hào)專(zhuān)監(jiān) | 福建-福州市 | 6-8K | 3-5 年 |
通信專(zhuān)監(jiān) | 福建-福州市 | 6-8K | 3-5 年 |
綜合監(jiān)控專(zhuān)監(jiān) | 福建-福州市 | 6-8K | 3-5 年 |
鋪軌專(zhuān)監(jiān) | 廣東-廣州市 | 6-8K | 不限 |
鋪軌監(jiān)理員 | 廣東-廣州市 | 6-8K | 1-2 年 |
辦公室資料員 | 廣東-廣州市 | 4.1-6.6K | 1-2 年 |
地鐵項(xiàng)目機(jī)電專(zhuān)監(jiān) | 廣東-廣州市 | 6.6-8.3K | 3年以上 |
地鐵項(xiàng)目監(jiān)理員 | 福建-福州市 | 4.1-6.6K | 不限 |
機(jī)電項(xiàng)目副總監(jiān) | 福建-福州市 | 10-12.5K | 3-5 年 |
地鐵項(xiàng)目供電、軌道、接觸網(wǎng)監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 5.8-8.3K | 3-5 年 |
地鐵專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-深圳市 | 5-8K | 3-5 年 |
地鐵專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 5-8K | 3-5 年 |
黨建專(zhuān)員 | 廣東-廣州市 | 7-9K | 1-3 年 |
房建監(jiān)理員 | 江蘇-常州市 | 2-5K | 1年以上 |
工程資料員 | 江蘇-常州市 | 3-5K | 1-2 年 |
軟件開(kāi)發(fā)工程師 | 廣東-廣州市 | 14-18K | 1年以上 |
園林專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-中山市 | 5-8K | 不限 |
商務(wù)司機(jī) | 廣東-廣州市 | 4-7K | 3-5 年 |
地鐵專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 5-8K | 3年以上 |
資料員(廣州市) | 廣東-廣州市 | 5-6.6K | 1年以上 |
技術(shù)管理工程師 | 廣東-廣州市 | 8-15K | 3-4 年 |
工程管理崗(公司總部) | 廣東-廣州市 | 6-12K | 3-4 年 |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 5-7K | 1年以上 |
盾構(gòu)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 5-8K | 3年以上 |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師(東莞、汕尾) | 廣東-東莞市 | 4.5-8K | 不限 |
監(jiān)理員 | 廣東-廣州市 | 2.5-5K | 不限 |
總監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 8-15K | 5年以上 |
房建專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 江西-南昌市 | 5-8K | 3年以上 |
行政司機(jī) | 廣東-廣州市 | 5-8K | 3年以上 |
裝修專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-中山市 | 5-8K | 不限 |
市政專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-東莞市 | 5-8K | 不限 |
市政監(jiān)理員 | 廣東-東莞市 | 3.5-6K | 不限 |
房建安全監(jiān)理工程師 | 廣東-中山市 | 6-8K | 3年以上 |
造價(jià)員(土建/安裝) | 廣東-廣州市 | 4.5-7K | 不限 |
造價(jià)工程師(土建/安裝) | 廣東-廣州市 | 10-25K | 5年以上 |
招投標(biāo)助理 | 廣東-廣州市 | 4.5-7K | 不限 |
盾構(gòu)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東 | 5-8K | 3年以上 |
房建專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 5-8K | 3年以上 |
機(jī)電專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東 | 5-8K | 3年以上 |
工程招投標(biāo) | 廣東 | 5-8K | 3年以上 |
監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 4-12K | 不限 |
資料員 | 廣東-廣州市 | 4-6K | 1年以上 |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師(杭州市) | 浙江-杭州市 | 6-8K | 不限 |
代建 | 廣東-廣州市 | 4.5-6K | 不限 |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 6-8K | 不限 |
監(jiān)理資料員 | 浙江-杭州市 | 2.5-4K | 不限 |
招投標(biāo)專(zhuān)員 | 廣東-廣州市 | 4-6K | 1年以上 |
施工圖設(shè)計(jì)師 | 廣東-廣州市 | 10.8-16.6K | 5年以上 |
主任建筑師 | 廣東-廣州市 | 20.8-25K | 8年以上 |
方案設(shè)建筑計(jì)師 | 廣東-廣州市 | 8.3-12.5K | 1年以上 |
結(jié)構(gòu)主任工程師 | 廣東-廣州市 | 16.6-25K | 8年以上 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 廣東-廣州市 | 10-15K | 3年以上 |
景觀園林設(shè)計(jì)師 | 廣東-廣州市 | 12.5-16.6K | 5年以上 |
裝修設(shè)計(jì)師 | 廣東-廣州市 | 10-12.5K | 3年以上 |
BlM土建工程師 | 廣東-廣州市 | 8.3-12.5K | 2年以上 |
注冊(cè)造價(jià)工程師 | 廣東 | 8.3-16.6K | 3年以上 |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-汕頭市 | 4.5-6K | 3年以上 |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東 | 4.5-8K | 3年以上 |
監(jiān)理員 | 廣東 | 3-4.5K | 不限 |
監(jiān)理員 | 廣東-汕頭市 | 2.5-4.5K | 不限 |
監(jiān)理員 | 貴州-黔南布依族苗族自治州 | 3-4K | 不限 |
監(jiān)理資料員 | 廣東-廣州市 | 2.5-4.5K | 不限 |
水電監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 4-6K | 3年以上 |
土建監(jiān)理員 | 廣東 | 3-5K | 不限 |
機(jī)電監(jiān)理員 | 廣東 | 3-5K | 不限 |
總監(jiān)理工程師/注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 廣東 | 6-15K | 3年以上 |
盾構(gòu)監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 4-6K | 3-5 年 |
監(jiān)理員 | 湖南-長(zhǎng)沙市 | 3-4.5K | 不限 |
總監(jiān)代表 | 湖南-長(zhǎng)沙市 | 6-10K | 3年以上 |
土建監(jiān)理員 | 湖南-長(zhǎng)沙市 | 3-6K | 不限 |
監(jiān)理員(深圳地鐵) | 廣東-深圳市 | 3-5K | 不限 |
總監(jiān)理工程師(佛山) | 廣東-佛山市 | 10-15K | 5-10 年 |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師(佛山) | 廣東-佛山市 | 6-8K | 3-5 年 |
全職監(jiān)理員/實(shí)習(xí)監(jiān)理員(佛山) | 廣東-佛山市 | 2-4K | 不限 |
土建測(cè)量監(jiān)理員/土建專(zhuān)業(yè)測(cè)量監(jiān)理員 | 廣東-廣州市 | 4-6K | 不限 |
監(jiān)理員、資料員、實(shí)習(xí)生 | 廣東 | 2-4K | 1年以下 |
監(jiān)理員、資料員、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東 | 3.5-8K | 1年以下 |
監(jiān)理員 | 廣東-廣州市 | 3.5-4.5K | 不限 |
總監(jiān)理工程師/注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 廣東-汕頭市 | 10-15K | 3年以上 |
監(jiān)理員(杭州市) | 浙江-杭州市 | 3-4.5K | 不限 |
信號(hào)專(zhuān)監(jiān) | 福建-福州市 | 6-8K | 3-5 年 |
通信專(zhuān)監(jiān) | 福建-福州市 | 6-8K | 3-5 年 |
綜合監(jiān)控專(zhuān)監(jiān) | 福建-福州市 | 6-8K | 3-5 年 |
鋪軌專(zhuān)監(jiān) | 廣東-廣州市 | 6-8K | 不限 |
鋪軌監(jiān)理員 | 廣東-廣州市 | 6-8K | 1-2 年 |
辦公室資料員 | 廣東-廣州市 | 4.1-6.6K | 1-2 年 |
地鐵項(xiàng)目機(jī)電專(zhuān)監(jiān) | 廣東-廣州市 | 6.6-8.3K | 3年以上 |
地鐵項(xiàng)目監(jiān)理員 | 福建-福州市 | 4.1-6.6K | 不限 |
機(jī)電項(xiàng)目副總監(jiān) | 福建-福州市 | 10-12.5K | 3-5 年 |
地鐵項(xiàng)目供電、軌道、接觸網(wǎng)監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 5.8-8.3K | 3-5 年 |
地鐵專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-深圳市 | 5-8K | 3-5 年 |
地鐵專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 5-8K | 3-5 年 |
工程資料員 | 江蘇-常州市 | 3-5K | 1-2 年 |
監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 4-12K | 不限 |
工程管理崗(公司總部) | 廣東-廣州市 | 6-12K | 3-4 年 |
技術(shù)管理工程師 | 廣東-廣州市 | 8-15K | 3-4 年 |
園林專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-中山市 | 5-8K | 不限 |
商務(wù)司機(jī) | 廣東-廣州市 | 4-7K | 3-5 年 |
地鐵專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 5-8K | 3年以上 |
總監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 8-15K | 5年以上 |
房建專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 江西-南昌市 | 5-8K | 3年以上 |
行政司機(jī) | 廣東-廣州市 | 5-8K | 3年以上 |
裝修專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-中山市 | 5-8K | 不限 |
市政專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-東莞市 | 5-8K | 不限 |
市政監(jiān)理員 | 廣東-東莞市 | 3.5-6K | 不限 |
房建安全監(jiān)理工程師 | 廣東-中山市 | 6-8K | 3年以上 |
盾構(gòu)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東 | 5-8K | 3年以上 |
房建專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 5-8K | 3年以上 |
機(jī)電專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東 | 5-8K | 3年以上 |
工程招投標(biāo) | 廣東 | 5-8K | 3年以上 |
資料員 | 廣東-廣州市 | 4-6K | 1年以上 |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師(杭州市) | 浙江-杭州市 | 6-8K | 不限 |
代建 | 廣東-廣州市 | 4.5-6K | 不限 |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東-廣州市 | 6-8K | 不限 |
招投標(biāo)專(zhuān)員 | 廣東-廣州市 | 4-6K | 1年以上 |
監(jiān)理員、資料員、實(shí)習(xí)生 | 廣東 | 2-4K | 1年以下 |
監(jiān)理員、資料員、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 廣東 | 3.5-8K | 1年以下 |
黨建專(zhuān)員 | 廣東-廣州市 | 7-9K | 1-3 年 |
軟件開(kāi)發(fā)工程師 | 廣東-廣州市 | 14-18K | 1年以上 |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師(東莞、汕尾) | 廣東-東莞市 | 4.5-8K | 不限 |
資料員(廣州市) | 廣東-廣州市 | 5-6.6K | 1年以上 |
總監(jiān)理工程師/注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 廣東-汕頭市 | 10-15K | 3年以上 |
造價(jià)員(土建/安裝) | 廣東-廣州市 | 4.5-7K | 不限 |
造價(jià)工程師(土建/安裝) | 廣東-廣州市 | 10-25K | 5年以上 |
招投標(biāo)助理 | 廣東-廣州市 | 4.5-7K | 不限 |
聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:HR
聯(lián)系電話:020-28129688-97909
聯(lián)系地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)攬?jiān)侣?01號(hào)A座7層
電子郵箱:hr@gdzgjl.com
相關(guān)照片